Semifinalisté soutěže Aha! CZECHTALENT ZLÍN 2009
| Č. | Jméno | Věk | Město |
| 1. | Jan Hönig | 23 | Most |
| 2. | Ilona Vintrová | 17 | Jaroškov Na Šumavě |
| 3. | Petra Doležalová | 17 | Varnsdorf |
| 4. | Andrea Strnadová | 16 | Rakovník |
| 5. | Michal Kindl | 20 | Bohutín |
| 6. | Ladislava Maníčková | 18 | Lipany |
| 7. | Štěpán Tošovský | 22 | Čelákovice |
| 8. | Zuzana Šmejkalová | 18 | Lázně Toušeň |
| 9. | Dominika Košťálová | 15 | České Budějovice |
| 10. | Linda Šebestová | 15 | Suchdol nad Lužnicí |
| 11. | Andrea Hauerová | 15 | Praha |
| 12. | Simona Dostálová | 16 | Praha |
| 13. | Pavlína Rainová | 24 | Praha |
| 14. | Viktória Matušovová | 18 | Hontianske Nemce |
| 15. | Renáta Beranová | 15 | Chrudim |
| 16. | Tomáš Václav | 20 | Pezinok |
| 17. | Andrea Krasekerová | 16 | Jaroslavice |
| 18. | Martin Kovář | 15 | Polička |
| 19. | Luboš Syrový | 23 | Slavičky |
| 20. | Ilona Brymová | 15 | Velká Bíteš |
| 21. | Petra Rajsnerová | 22 | Moravská Třebová |
| 22. | Denisa Roszková | 19 | Třinec |
| 23. | Lucie Nguyenová | 15 | Třinec |
| 24. | Adéla Grimová | 15 | Adamov |
| 25. | Kristýna Šebíková | 19 | Brno |
| 26. | Martin Píštěk | 21 | Plumlov |
| 27. | Michaela Grohmanová | 15 | Štenberk |
| 28. | Denisa Bubeníčková | 16 | Horka nad Moravou |
| 29. | Veronika Gondeková | 15 | Zubří |
| 30. | Jasna Skotáková | 19 | Velký Újezd |
| 31. | Marta Gerlíková | 23 | Valašské Meziříčí |
| 32. | Vendula Pančochová | 15 | Šumice |




